Herbstcup 2026 Meldeliste
Die Meldeliste wurde zuletzt aktualisiert am: 13.03.2026.
Meldeliste A-Feld (ab Landesliga)
| Teamname | 1. Herr | 2. Herr | 3. Herr | 1. Dame | 2. Dame |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– |
| Warteliste/Nachrücker Nr. 1 | |||||
| Warteliste/Nachrücker Nr. 2 |
Info: Im A-Feld planen wir aktuell mit 6 Teams.
Jede weitere Meldung wird dann auf die Nachrückerliste geschrieben. Wenn Teams ausfallen oder andere Felder nicht voll besetzt sind, klappt das Nachrücken!
Meldeliste B-Feld (Bezirklasse/Bezirksliga)
| Teamname | 1. Herr | 2. Herr | 3. Herr | 1. Dame | 2. Dame |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| ——————————– | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- |
|
Warteliste/ Nachrücker Nr. 1 |
|||||
| Warteliste/Nachrücker Nr. 2 | |||||
| Warteliste/Nachrücker Nr. 3 | |||||
| Warteliste/Nachrücker Nr. 4 |
Info: Im B-Feld planen wir mit 12 Teams.
Jede weitere Meldung wird dann auf die Nachrückerliste geschrieben.
Meldeliste C-Feld (Kreisliga/Kreisklasse/Hobby)
| Teamname | 1. Herr | 2. Herr | 3. Herr | 1. Dame | 2. Dame |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– | ——————————————– |
| Warteliste/ Nachrücker Nr. 1 | |||||
| Warteliste/ Nachrücker Nr. 2 | |||||
Info: Im C-Feld planen wir aktuell mit 8 Teams.
Jede weitere Meldung wird dann auf die Nachrückerliste geschrieben.